<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Effect of Nanomaterials on the Properties of  Stone Mastic Asphalt Mixtures (SMA)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثر نانومواد بر خصوصیات مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی درشت دانه (SMA)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">108197</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>زورمند</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی راه وترابری -دانشکده عمران- دانشگاه علم وصنعت- شهر تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>عامری</LastName>
<Affiliation>عضو هییت علمی گروه راه و ترابری ، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت- نارمک تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6098-1037</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>Stone Mastic Asphalt Mixtures (SMA) are a kind of hot mix asphalt with Coarse aggregate skeleton and high percentage of bitumen and filler. Due to the high bitumen content and to prevent bitumen drain down and the maintenance of coarse aggregate, the use of additives  Including fibers, polymer materials, nanomaterials, etc is needed.  Therefore, the objective of this research is to investigate the effects of nanomaterials on the moisture sensitivity of SMA asphalt mixtures.  In this research were used, silica aggregate, AC-60/70, two additive Evonik Dgosa in the amount of 0.15, 0.25 and 0.35%, and Zycotherm of 0.05, 0.1 and 0.15% of  bitumen weight. AASHTO T283 (modified Lottman test), Resilient Modulus Ratio (RMR), dynamic creep and boiling water test were conducted to control moisture sensitivity and rutting performance.  Results showed that Evonik up to 26% and Zycotherm (nanomaterial) up to 34% improve the performance of SMA asphalt mixtures against moisture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مخلوط‌های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)، نوعی مخلوط آسفالت گرم با اسکلت درشت دانه و میزان درصد بالای قیر و فیلر میباشند که به واسطه بالا بودن میزان قیر و جهت جلوگیری از ریزش قیر و حفظ ساختار درشت دانه، استفاده از افزودنیها از جمله الیاف، مواد پلیمری، نانومواد و ... نیاز میباشد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی آثار نانومواد بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی SMA است. در این پژوهش از مصالح سیلسی، قیر70/60، دو افزودنی ایوانیک دگوسا به میزان 0/15 ، 0/25 و 0/35درصد و زایکوترم به میزان0/05 ، 0/1 و 0/15 درصد وزنی قیر استفاده شده است. آزمایشات مدول برجهندگی، کشش غیرمستقیم، آب جوشان و خزش دینامیکی روی نمونه های آسفالتی به منظور کنترل حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیارشدگی انجام گرفته است. نتایج آزمایشات نشان میدهد که مواد ضد عریانشدگی ایوانیک تا 26 درصد و زایکوترم تا 34 درصد باعث بهبود عملکرد مخلوطهای آسفالتی SMA در مقابل رطوبت می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسفالت ماستیک درشت‌دانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایوانیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرشکل دائم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساسیت رطوبتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوماده زایکوترم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
