<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Moisture resistance of asphalt mixtures containing epoxy resin additives and limestone and siliceous aggregates</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقاومت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی افزودنی رزین اپوکسی و سنگدانه های آهکی و سیلیسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>303</FirstPage>
			<LastPage>322</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">160093</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2022.357989.3081</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>خانی سانیج</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6203-6920</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>بهمنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1400-1106</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;This research evaluated the effect of epoxy resins on the moisture resistance of asphalt mixtures of each bitumen and aggregate (limestone and siliceous) combination by measuring their surface free energy characteristics. The laboratory method measured the contact angle of several probe liquids called the Sessile Drop method. Bitumen polarity, cohesion energy, adhesion energy, bonding energy, energy parameter related to adhesion performance and energy parameter related to wetting performance of aggregate surface by bitumen for each combination of bitumen and limestone and siliceous aggregates were investigated. The results show that epoxy resins increase the polarity of bitumen, but they do not have a positive effect on increasing the cohesion energy of bitumen. For all the studied bitumen-aggregate compounds containing epoxy resin, the adhesion and wetting performance has increased compared to the compounds containing base bitumen, which indicates the proper performance of this additive in improving the moisture resistance of asphalt mixtures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;در این پژوهش اثر رزین های اپوکسی بر مقاومت رطوبتی مخلوط های آسفالتی با ترکیب قیر و سنگدانه های آهکی و سیلیسی با اندازه گیری خصوصیات انرژی آزاد سطحی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش آزمایشگاهی به کارگرفته شده روش مبتنی بر اندازه گیری زاویه تماس چند مایع کاوشگر و تحت عنوان روش قطره چسبیده است. تغییرات میزان قطبیت قیر ها، مقاومت پیوستگی، مقاومت چسبندگی، مقاومت شکست پیوند، پارامتر انرژی مربوط به عملکرد چسبندگی و پارامتر انرژی مربوط به عملکرد ترشوندگی سطح سنگدانه توسط قیر به ازای هر ترکیب قیر و سنگدانه های آهکی و سیلیسی در این تحقیق بدست آمده است. نتایج نشان داد رزین های اپوکسی موجب افزایش قطبیت قیرها می شوند اما تاثیر مثبتی بر افزایش مقاومت پیوستگی قیرها ندارند. برای همه ترکیب های قیر سنگدانه حاوی رزین اپوکسی مورد مطالعه عملکرد چسبندگی و ترشوندگی نسبت به ترکیب های حاوی قیر پایه افزایش داشته است که نشان دهنده عملکرد مناسب این افزودنی در بهبود مقاومت رطوبتی مخلوط های آسفالتی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی آزاد سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیر اصلاح شده با رزین اپوکسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت رطوبتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگدانه آهکی و سلیسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_160093_ac08f2d8ee272659022a760825a52b90.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
