<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Potentials of Rail Transportation Systems in Renewable Energy Production</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پتانسیل های سیستم های حمل و نقل ریلی در تولید انرژی های تجدیدپذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>385</FirstPage>
			<LastPage>408</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">197830</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2024.435092.3221</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمحسن</FirstName>
					<LastName>کبیری نصراباد</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رشید</FirstName>
					<LastName>تن زاده</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته پسا دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریدون</FirstName>
					<LastName>مقدس نژاد</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3830-4555</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The railway transportation system can be considered as a source for renewable energy production, whereby the use of thermoelectric generators in locomotive exhausts and rail structures, installation of solar panels and small wind turbines with regular geometric specifications on train roofs or in the vicinity of rail lines, and connection of piezoelectric absorbers of vibration and sound on rail lines and rail vehicles have had a significant impact on the production of renewable energies from railways. The results have shown that the maximum energy output produced by thermoelectric generators is 20 milliwatts per square millimeter. In simultaneous application, solar cells installed with an equivalent area of 34 square meters per wagon on the roof of a 15-wagon train and horizontal-axis wind turbines with an equivalent area of 0.785 square meters per wagon have produced a maximum energy output of 311 kilowatts per wagon, which is nearly 9 times the power output of wind turbines installed on the train roof. According to the results, the simultaneous use of wind turbines and solar cells is preferred in terms of energy production capacity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیستم حمل و نقل ریلی به عنوان منبعی در راستای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است. کاربرد مولد ترموالکتریک در اگزوز لکوموتیوها و در ساختار خطوط ریلی، نصب پنلهای خورشیدی و توربین‌های بادی کوچک با مشخصات هندسی منظم در سقف قطارها یا در مجاورت خطوط ریلی و اتصال پیزوالکتریک‌های جاذب ارتعاش و صوت بر روی خطوط ریلی و وسایل نقلیه ریلی، تأثیر چشمگیری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از راه‌آهن داشته است. بررسی مطالعات پیشین نشان داده است که حداکثر توان انرژی تولیدشده توسط مولد ترموالکتریک به میزان ۲۰ میلی وات بر میلی‌متر مربع بوده است. در کاربرد همزمان، سلول‌های خورشیدی نصب شده با مساحت معادل ۳۴ مترمربع به ازای هر واگن روی سقف قطار ۱۵ واگنه و توربین‌های بادی با محور افقی و مساحت معادل ۰.۷۸۵ مترمربع به ازای هر واگن، حداکثر توان انرژی تولیدی به میزان ۳۱۱ کیلووات بوده که این مقدار تقریباً ۹ برابر توان تولیدی توربین‌های بادی نصب شده بر سقف قطار بوده است. مطابق نتایج، کاربرد همزمان توربین‌های بادی و سلول‌های خورشیدی از نظر میزان توان انرژی تولید شده ارجحیت دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی‌های تجدید پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل و نقل ریلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید الکتریسیته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوشمندسازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_197830_bf25bf47cd46b716cba0200ff40ee2b5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
