<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing the maturity of the rail transportation industry based on the fourth generation of industry: An indigenous model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی بلوغ صنعت حمل و نقل ریلی مبتنی بر نسل چهارم صنعت: یک مدل بومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>231</FirstPage>
			<LastPage>246</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230498</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2025.529207.3353</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-9062-5419</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>حسینی شکیب</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1243-2559</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>بدیع زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to Assessing the maturity of the rail transportation industry based on the fourth generation of industry: An indigenous model. Given the rapid evolution of digital technologies and their key role in improving efficiency, safety, and sustainability of rail systems, designing a coherent framework to measure the progress of this industry on the path of digital transformation appears essential. In this regard, using thematic analysis and in-depth interviews with 15 experts in the rail industry and Industry 4.0 technologies, the dimensions and indicators of maturity in this industry were identified and explained. These experts were selected from among senior managers of railway companies, information technology specialists, university faculty members, and industrial consultants with a minimum of 15 years of experience in related fields. The thematic analysis of the interviews through a six-stage process led to the extraction of 138 initial codes, 31 organizing themes (indicators), and 6 global themes (dimensions). The identified dimensions are: Advanced Industry 4.0 technologies in rail transport, Cybersecurity and digital risk management, Sustainability and environmental compatibility, Indigenous infrastructure and technical readiness, Knowledge management and human capital development, and Digital economy and innovative business models. This model can serve as a comprehensive framework for assessing the current situation, identifying gaps, and strategic planning for the development of the rail transport industry in the digital age.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش ارزیابی بلوغ صنعت حمل و نقل ریلی مبتنی بر نسل چهارم صنعت: یک مدل بومی انجام شده است. با توجه به تحولات سریع فناوری‌های دیجیتال و نقش کلیدی آنها در بهبود کارایی، ایمنی و پایداری سیستم‌های ریلی، طراحی چارچوبی منسجم برای سنجش میزان پیشرفت این صنعت در مسیر تحول دیجیتال ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان صنعت ریلی و فناوری‌های صنعت 4.0، ابعاد و شاخص‌های بلوغ این صنعت شناسایی و تبیین گردید. این خبرگان از میان مدیران ارشد شرکت‌های ریلی، متخصصان فناوری اطلاعات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مشاوران صنعتی با حداقل 15 سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مرتبط انتخاب شدند. تحلیل مضمون مصاحبه‌ها طی فرآیندی شش مرحله‌ای منجر به استخراج 138 کد اولیه، 31 مضمون سازمان‌دهنده (شاخص) و 6 مضمون فراگیر (بُعد) شد. ابعاد شناسایی شده عبارتند از: فناوری‌های پیشرفته صنعت 4.0 در حمل و نقل ریلی، امنیت سایبری و مدیریت ریسک دیجیتال، پایداری و سازگاری با محیط زیست، زیرساخت‌های بومی و آمادگی فنی، مدیریت دانش و توسعه سرمایه انسانی، و اقتصاد دیجیتال و مدل‌های کسب‌وکار نوین. این مدل می‌تواند به عنوان چارچوبی جامع برای ارزیابی وضعیت موجود، شناسایی شکاف‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک برای توسعه صنعت حمل و نقل ریلی در عصر دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی بلوغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل و نقل ریلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت 4.0</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری‌های دیجیتال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_230498_4dc04ac408a871578b6d7671f56731fc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
