<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the performance of recycled asphalts: Optimization of polyolefin-glass fibers based on performance and aging characteristics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود عملکرد آسفالت‌های بازیافتی: بهینه سازی الیاف پلی‌اولفین-شیشه بر اساس مشخصات عملکردی و پیرشدگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">238351</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2025.529123.3352</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to reduce costs and make optimal use of natural resources, the use of recycled asphalt pavement (RAP) has increasingly gained attention as a sustainable solution in the paving industry. This study investigates the effect of glass-polyolefin fibers (PGF) on the mechanical properties of asphalt mixtures containing 50% RAP under different aging conditions (unaged, short-term aging, and long-term aging). The results of the tests indicated that in the unaged condition, high values of modulus of elasticity and fatigue life were achieved, confirming the positive impact of PGF on improving mechanical properties. Moreover, under short-term aging conditions, despite a reduction in some characteristics, PGF helped maintain the strength and stability of the mixtures. Finally, under long-term aging conditions, a significant improvement in the performance of the mixtures was observed with the optimal PGF amount. The results show that the optimal PGF amount varies for each aging condition: 0.1200 for unaged, 0.090 for short-term aging, and 0.1150 for long-term aging. This research demonstrates that PGF can serve as an effective additive for optimizing the performance of recycled asphalt mixtures under various conditions. The findings can assist engineers and researchers in designing and developing durable and sustainable asphalt mixtures for construction projects. Additionally, the use of PGF contributes to the reduction of virgin material consumption and minimizes environmental impacts, which is considered an important advantage for sustainable development in the construction industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در راستای کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع طبیعی، استفاده از مخلوط‌های آسفالتی بازیافتی (RAP) به‌عنوان یک راهکار پایدار در صنعت روسازی به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی تأثیر الیاف پلی‌اولفین-شیشه (PGF) بر خواص مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی حاوی 50 درصد RAP در شرایط مختلف پیرشدگی (بدون پیرشدگی، پیرشدگی کوتاه‌مدت و بلندمدت) پرداخته است. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که در حالت بدون پیرشدگی، مقادیر بالای مدول الاستیسیته و طول عمر خستگی به‌دست آمده است، که تأثیر مثبت PGF را در بهبود خواص مکانیکی تأیید می‌کند. همچنین، در شرایط پیرشدگی کوتاه‌مدت، با وجود کاهش برخی مشخصات، PGF به حفظ استحکام و پایداری کمک کرد و در نهایت، در شرایط پیرشدگی بلندمدت، با مقدار بهینه PGF، بهبود قابل‌توجهی در عملکرد مخلوط‌ها مشاهده شد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار بهینه PGF برای هر حالت پیرشدگی متفاوت است: 0.1200 برای بدون پیرشدگی، 0.090 برای پیرشدگی کوتاه‌مدت و 0.1150 برای پیرشدگی بلندمدت. این تحقیق نشان می‌دهد که PGF می‌تواند به‌عنوان یک افزودنی مؤثر در بهینه‌سازی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی بازیافتی در شرایط مختلف عمل کند. نتایج به‌دست‌آمده می‌تواند به مهندسان و محققان در طراحی و توسعه مخلوط‌های آسفالتی با دوام و پایدار در پروژه‌های عمرانی کمک کند. علاوه بر این، استفاده از PGF به کاهش مصرف مواد بکر و کاهش اثرات زیست‌محیطی نیز منجر می‌شود، که این خود به عنوان یک مزیت مهم در راستای توسعه پایدار در صنعت ساخت و ساز تلقی می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسفالت بازیافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پلی‌اولفین-شیشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیرشدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_238351_d575806e1e6f619edc503c005d9dcd2f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
