<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Factors Affecting Urban Crash Severity through an Integrated Statistical and Legal Perspective in the Post-COVID Era (Case Study: Urmia)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات شهری با تلفیق تحلیل آماری و ملاحظات حقوقی در دوره پساکرونا (مطالعه موردی: ارومیه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243068</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2026.577690.3445</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>جشنیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>میرمصطفی</LastName>
<Affiliation>گروه حقوق وعلوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>ابراهیم زاده</LastName>
<Affiliation>گروه عمران برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده فنی‌ومهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3309-2314</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عبدی کردانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه عمران برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده فنی‌ومهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3175-2566</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Road accidents are among the most critical challenges to urban transportation safety, with significant human and economic consequences. This study aimed to analyze the factors influencing the severity of road accidents in the city of Urmia during the period from March 21, 2021, to July 13, 2025, using a binary logistic regression model. The results indicated that vehicle type, the direct cause of the accident, and the date of occurrence significantly affected the likelihood of injury and fatal accidents. Moreover, a statistically significant decreasing trend in accident severity over the study period suggests positive impacts from improved traffic conditions and the lifting of restrictions imposed during the COVID-19 pandemic. In addition to the statistical aspects, the legal dimensions of accidents—such as “hit-and-run” cases—were also examined, emphasizing the need to strengthen monitoring mechanisms, promote public awareness, and enhance legal enforcement to mitigate the irreversible consequences of such behaviors. The findings of this research provide a valuable foundation for designing intelligent preventive policies and improving urban transportation safety.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تصادفات جاده‌ای یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایمنی حمل‌ونقل شهری است که پیامدهای انسانی و اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارد. این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر شدت تصادفات جاده‌ای در شهر ارومیه طی بازه زمانی 1 فروردین ۱۴۰۰ تا 23 تیر ۱۴۰۴، از مدل رگرسیون لجستیک دوجمله‌ای بهره برد. نتایج نشان داد که نوع وسیله نقلیه، علت مستقیم تصادف و تاریخ وقوع تصادف به طور معناداری بر احتمال بروز تصادفات جرحی و فوتی تأثیرگذارند. همچنین، روند کاهشی معنی‌دار در شدت تصادفات طی دوره مورد مطالعه، حاکی از تأثیرات مثبت بهبود شرایط ترافیکی و رفع محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا است. علاوه بر جنبه‌های آماری، ابعاد حقوقی تصادفات از جمله «فرار از صحنه» نیز بررسی شد و ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی، فرهنگ‌سازی و بهبود ضمانت اجراهای قانونی برای کاهش پیامدهای جبران‌ناپذیر این رفتارها مورد تأکید قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش، بستری مناسب برای طراحی سیاست‌های هوشمند پیشگیرانه و بهبود ایمنی حمل‌ونقل شهری فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصادفات جاده‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شدت تصادف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون لجستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمنی حمل‌ونقل شهری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_243068_8757818298614f27a31b067c9ab76831.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
