<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Assessment of Seismic Residual Displacement of Concrete One Column Bent Bridges with Forced-Based Fiber Elements</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تقاضای لرزه‌ای جابه جایی پس ماند پل‌های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">48150</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مختار</FirstName>
					<LastName>انصاری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری‌، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>دانشجو</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>سلطانی محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The force-based formulation is attractive because it can model the spread of plasticity along the length of column using only one element and a number of integration points; however, their sensitivity to modeling parameters and models of material behavior has resulted in the estimation of residual displacement seismic demand to be important in this modeling method. In this research, the effects of two theories of lumped plasticity and distributed plasticity on modeling the concrete bridge column for estimating the residual displacement in near field zones were investigated. For estimation of residual displacement, the effects of reinforcing slide, geometrical parameters, and material behavior parameters were studied. Due to the importance of residual displacement in the performance evaluation of damaged structures, estimation of residual displacement is very crucial. In this study, the effects of different modeling methods as well as material behavior parameters on estimation of residual displacement were investigated. For this purpose, five different models were studied and the sensitivity of optimum model to various parameters was evaluated. The results showed that the theory of distributed plasticity for bridge concrete column has a good accuracy for estimating the residual displacement.  Reloading strain parameters of concrete behavior and forced-based beam-column fiber element modeling parameters have an important role in estimation of residual displacement. &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;استفاده از المان&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های فایبر تیر-ستون پایه نیرویی، به دلیل توانایی آن در مدل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازی پلاستیسیته گسترده در طول ستون با استفاده از تنها یک المان و تعدادی نقاط انتگرال&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;گیری بسیار مورد توجه قرار گرفته است ولی حساسیت آن به پارامترهای مدل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازی و مدل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های رفتاری مصالح باعث شده است تا برآورد تقاضای لرزه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ای جابه­جایی پس ماند در این روش مدل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازی از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در این تحقیق تأثیر دو روش مدل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازی با تئوری پلاستیسیته گسترده و تئوری پلاستیسیته متمرکز در محل مفاصل در طول المان تیر- ستون برای پایه پل در تخمین جابه جایی پس ماند تحت تأثیر زلزله‌های نزدیک گسل بررسی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;شد. در تخمین و برآورد جابه جایی پس ماند، اثر لغزش آرماتورهای طولی ستون،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تأثیر پارامترهای&lt;/em&gt;&lt;em&gt;هندسی و مشخصات مکانیکی مصالح ارزیابی شد. با توجه به اهمیت جابه جایی پس ماند به عنوان پارامتری مهم در ارزیابی کارایی سازه‌های آسیب دیده، تخمین میزان جابه­ جایی پس ماند لرزه­ای از اهمیت خاصی برخوردار است&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در این مطالعه اثر روش­های مختلف مدل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازی و تأثیر مشخصات مصالح در برآورد جابه جایی پس ماند ارزیابی شد و در این راستا 5 مدل مختلف بررسی گردید و حساسیت مدل بهینه به پارامترهای مختلف سنجیده شد. نتایج نشان می&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دهد برای تخمین جابه جایی پس ماند، تئوری مدل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;سازی پلاستیسیته گسترده برای پایه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های بتنی پل دقت مناسبی دارد و همچنین پارامترهای کرنش بارگذاری مجدد مدل رفتاری بتن و پارامترهای مدلسازی المان فایبر اساس نیرویی تأثیر زیادی در تخمین جابه جایی پس ماند دارند.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جابه­جایی پس ماند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقاضای لرزه­ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">المان فایبر پایه نیرویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاستیسیته گسترده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاستیسیته متمرکز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_48150_eb5e7787874a212cada4f3ae7be441e6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
