<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Smart System for Detection of Earthquake Induced Damages on Bridge Piers using Phase Difference Measurement Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیستم هوشمند تشخیص آسیب ناشی از زلزله در پایه‌های پل با استفاده از تکنیک آشکار‌سازی اختلاف فاز</VernacularTitle>
			<FirstPage>114</FirstPage>
			<LastPage>129</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">48185</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>شورابی ثانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a new technique for monitoring the structural health of bridge piers, in point of view of earthquake induced damages, was introduced and then it was simulated and evaluated by the use of a scaled model of a typical bridge. This system use the detection of phase difference between two synchronous receiver nodes connected through a wireless sensor network, and is based on using an array of inexpensive high-frequency oscillator circuits &lt;br /&gt; (4 GHz) as wireless transmitters through placing them in the important structural positions of the bridge piers, and then receiving and analyzing the signals sent by these transmitters by two synchronous receiver nodes. The proposed monitoring system measures the changes in phase difference between two synchronous receiver nodes before and after damage (displacement or deformation); it showed an accuracy of a tenth of a millimeter in the simulations, and it also has a high reliability in monitoring the structural heath of bridge because it provides a real-time report of status of each transmitter (activated, deactivated, damaged). The proposed system has a low price compared to other SHM methods and also has a much lower volume and complexity of data processing compared with similar techniques. This study did not had any field trial, but a complete simulation by the use of an array of six transmitters (T&lt;sub&gt;X&lt;/sub&gt;) and two receivers (R&lt;sub&gt;X&lt;/sub&gt;) was conducted for a scaled model with six piers, and mathematical and geometrical principles and signal processing and simulation details was thoroughly examined. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش یک تکنیک برای نظارت بر سلامت ساختار پایه‌های یک پل نمونه که مدل کوچک شده از پل‌های رایج امروزی است با استفاده از تکنیک آشکار سازی اختلاف فاز بین دو گره گیرنده‌ی سنکرون در غالب شبکه‌های حس گر بی سیم مطرح شده ومورد شبیه سازی و ارزیابی قرار می‌گیرد.اساس این روش در قرار دادن آرایه ای از مدارات اسیلاتور با فرکانس بالا(4 گیگا هرتز) وارزان قیمت به صورت فرستنده بی سیم در محل‌های مورد نظر و با اهمیت ساختار پایه‌های پل مقیاس شده‌ی نمونه و دریافت و آنالیز سیگنال‌های ارسالی از آرایه‌ی فرستنده‌های مذکور،توسط دو گره گیرنده‌ی سنکرون استوار است.در واقع سیستم مانیتورینگ پیشنهادی برای نظارت بر سلامت ساختار پایه‌های پل،تغییرات اختلاف فاز بین دو گره گیرنده‌ی سنکرون را در قبل و بعد از وارد آمدن آسیب(تغییر شکل یا جابجایی) ناشی از عوامل مختلف به عنوان مثال زلزله را اندازه گرفته و دقتی در رنج یک دهم میلی متر از خود در شبیه سازی‌ها نشان می‌دهد. همچنین دارای قابلیت اعتماد بالایی به خاطر اعلام لحظه به لحظه‌ی وضعیت هر فرستنده شامل فعال ،غیر فعال وآسیب دیده،  برای اهداف نظارت بر سلامت ساختار پل‌ها می‌باشد.تکنیک و سیستم پیشنهادی دارای قیمت پایین تجهیزات نسبت به سایر متد &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SHM&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بوده وهمچنین حجم داده پردازی و پیچیدگی بسیار کمتری در مقایسه با موارد مشابه خود دارد.در این مقاله پیاده سازی میدانی انجام نگرفته است اما شبیه سازی کاملی با استفاده از آرایه ای از شش فرستنده(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;T&lt;sub&gt;X&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و دو گیرنده(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;R&lt;sub&gt;X&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) برای پل مقیاس شده نمونه با شش پایه صورت گرفته و مبانی ریاضی،هندسی و پردازش سیگنال و جزییات شبیه سازی انجام شده به تفصیل مورد ارزیابی قرار گرفته است.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظارت بر سلامت سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک آشکار سازی اختلاف فاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مانیتورینگ وضعیت پایه‌های پل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های حس­گر بی­سیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_48185_27549b5f615036a9bc41dc853fd211dd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
