<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Evaluation of Hot Mix Asphalt Modified with RHA</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد آسفالت گرم اصلاح شده با خاکستر پوسته برنج</VernacularTitle>
			<FirstPage>175</FirstPage>
			<LastPage>194</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">54338</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>دیواندری</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدرضا</FirstName>
					<LastName>سجادی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, by increasing of the load and volume of traffic passing through asphalt pavements, increase in the durability and resistance of these types of mixtures have become more of interest to researchers. Using appropriate filler is of the factors affecting the quality of asphalt production. Although low amounts of fillers are used for preparing asphalt mixtures, their significant influence has become specified and wide researches have been performed on this subject. As the fine part, filler has an effective role on the mechanical and behavioral properties of asphalt mixture and influences the interlock of materials, intensively. Some results indicate that most of biomass ashes are of various elements that are useful for asphalt. Rice husk ash, which is considered as a biomass ash, is one of the waste products obtained from furnaces at power plants, which is obtained due to the burning of rice husk. Currently, rice husk ash is widely used due to its beneficial properties in the concrete production industry. In this research, rice husk ash was used as a replacement for a part of filler (rock powder) in hot mix asphalt. First, Marshall Samples were prepared to determine the optimum bitumen content based on grading No. 4 and 5 in the percentages of 0, 25, 50, 75 and 100 of rice husk ash, as the replacement of the rock powder. Then, new samples with optimum bitumen content were obtained and prepared according to the previous gradation. Finally, the effect of using rice husk ash on rutting phenomena, moisture sensitivity and resilient modulus of hot mix asphalt was investigated. The results showed that using this additive by an optimum extent improves the asphalt performance, significantly. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;امروزه با افزایش میزان بار و حجم ترافیک عبوری از روسازی­های آسفالتی، افزایش دوام و مقاومت این نوع مخلوط­ها بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته­است. از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آسفالت تولیدی، به­کارگیری فیلر مناسب می­باشد. اگرچه فیلر در مقادیر کم برای تهیه مخلوط­های آسفالتی استفاده می­شود، اما تأثیر بسزای آن­ کاملاً مشخص گردیده و تحقیقات وسیعی نیز در این مورد انجام شده است. فیلر&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به­عنوان&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بخش ریزدانه،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نقش&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مؤثری&lt;/em&gt;&lt;em&gt;در&lt;/em&gt;&lt;em&gt;خصوصیات&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مکانیکی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;رفتاری&lt;/em&gt;&lt;em&gt;مخلوط&lt;/em&gt;&lt;em&gt;آسفالتی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;برعهده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;دارد و  قفل ­و ­بست مصالح را به شدت تحت تأثیر­ قرار می­دهد. از طرفی، نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که اغلب خاکسترهای زیست‌توده دارای عناصر متعددی هستند که برای آسفالت مفیدند. خاکستر پوسته برنج که یک خاکستر زیست توده محسوب می­شود یکی از محصولات ضایعاتی به­دست­آمده از کوره­ها در نیروگاه­ها است که در اثر سوختن پوسته برنج به­دست می­آید. در حال حاضر خاکستر پوسته برنج، به­دلیل داشتن خصوصیات مفید در صنایع تولید بتن به­طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد. در این تحقیق از &lt;/em&gt;&lt;em&gt;خاکستر پوسته برنج &lt;/em&gt;&lt;em&gt;به عنوان جایگزین بخشی از فیلر (پودر سنگ) در مخلوط آسفالتی گرم استفاده شد. ابتدا نمونه­های مارشال برای تعیین میزان قیر بهینه بر اساس دانه­بندی شماره 4 و 5 در درصدهای 0، 25، 50، 75 و 100 درصد &lt;/em&gt;خاکستر پوسته برنج، &lt;em&gt;جایگزین پودر سنگ به­عنوان فیلر، ساخته شد. سپس نمونه­های جدیدی با درصد قیر بهینه به­دست­آمده و بر اساس دانه­بندی­های قبلی آماده شد. در پایان میزان تاثیر استفاده از &lt;/em&gt;خاکستر پوسته برنج &lt;em&gt;در پدیده­ی شیارشدگی، حساسیت رطوبتی و مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی گرم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از این افزودنی به میزان بهینه، عملکرد آسفالت را به طور چشمگیری بهبود می­بخشد.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخلوط آسفالتی گرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاکستر پوسته برنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساسیت رطوبتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول بر جهندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیارشدگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_54338_81c4ff81e06c236f16a408089a8cd2ac.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
