<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving Network Performance Reliability Subject to Recurrent Congestion by Street Widening</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود عملکرد شبکه‌های حمل‌ونقل شهری تحت وقوع شلوغی‌های ترافیکی بازگشت‌پذیر با استفاده از سیاست تعریض خیابان‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87446</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ریاحی سامانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی حمل ونقل، دانشگاه صنهعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>شتاب بوشهری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهدسی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>عبدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Unexpected traffic delays in street networks impose irreparable cost to users. Recurrent traffic congestion is one of traffic delay’s sources. This phenomenon steams from demand variation and also street&#039;s capacity reduction, which is caused from accidentally events. this condition leads transportation network’s performance to an uncertain condition that needs probability indexes to evaluate it. The first purpose of this research is to evaluating urban transportation network performance in order to providing appropriate paths to users. Therefore, a mathematical model is presented to assess the network performance reliability subject to recurrent traffic congestions. One of the policies that may reduce traffic congestion, is street widening. The other purpose of this paper is providing a model to select a number of network&#039;s street for expanding by considering budget constrain, in way that increase network performance reliability, as much as, possible. Street widening is a Np-hard problem, thus, using the Quantum-inspired evolutionary meta-heuristic method is adopted instead of the accurate problem-solving methods, while accuracy is maintained and to a great extent, problem-solving time is reduced. Finally, a numerical example, which is applied on Sioux falls network, is presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تاخیر‌های ترافیکی در شبکه‌های خیابانی، هزینه‌های فراوانی را برای استفاده‌کنندگان از آن‌ها در بر دارد. یکی از عواملی که باعث ایجاد تاخیرهای ترافیکی می‌شود، شلوغی‌های ترافیکی بازگشت‌پذیر می‌باشد. این پدیده، نتیجه تغییرات تصادفی در تقاضای سفر و همچنین تغییرات تصادفی است که به دلایل ترافیکی در ظرفیت خیابان‌های شبکه رخ می‌دهد. این موضوع باعث می‌گردد که عملکرد شبکه خیابانی تحت شلوغی‌های بازگشت‌پذیر نه به طور قطعی، بلکه با شاخصی احتمالی بیان شود. یکی از اهداف این پژوهش تعیین عملکرد شبکه حمل‌ونقل شهری به منظور ارائه مسیرهای مناسب به مسافرین است. در این ارتباط مدلی جهت تعیین شاخص قابلیت اعتماد به عملکرد یاد شده تحت وقوع شلوغی‌های ترافیکی بازگشت‌پذیر ارائه می‌گردد. یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند شلوغی‌های ترافیکی یاد شده در شبکه را کاهش دهد، سیاست‌ تعریض بعضی از خیابان‌های شبکه به منظور کاهش شلوغی است. در این ارتباط مدلی به منظور انتخاب خیابان‌هایی جهت تعریض با توجه به محدودیت بودجه تعریض به گونه‌ای که قابلیت اعتماد به عملکرد شبکه را تا حد امکان افزایش دهد، ارائه می‌گردد. با توجه به اینکه مسئله تعریض خیابان نوعی از مسائل طراحی شبکه بوده و این نوع مسائل از دیدگاه زمان حل، مسائلی Np-hard به حساب می‌آیند، استفاده از روش فرا ابتکاری تکاملی کوانتم به جای روش‌های حل دقیق همچون روش حل شمارشی نشان داد که اعمال این روش حل ضمن حفظ دقت جواب، زمان حل مسئله تعریض خیابان را به میزان بسیار زیادی کاهش می‌دهد. جهت نشان دادن نتایج و همچنین عملیاتی بودن مدل‌های یاد شده، این مدل‌ها بر روی شبکه حمل‌ونقلی سایوکس فالز اجرا گردید</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اعتماد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسانات زمان سفر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شلوغیهای تصادفی بازگشت پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعریض خیابان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
