<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting an Open Policy making Frame work in Transportation Technology Using GT Method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارایه چارچوب سیاست‌گذاری باز در حوزه حمل و نقل</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">88550</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحمت‌الله</FirstName>
					<LastName>قلی‌پور</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>حامدی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>منصورزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت‌، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the changing nature of public issues, the need for change in the policy making style seems necessary. Closed Policy making is not in line with the current situation and worrying about its outcomes leads to provide new approaches to policy issues, that one of them is Open policy making. Transportation is one of the main symbols of the development of each country and Establishing and implementing appropriate policies in the field of transportation will enhance the safety of the country. Finding appropriate and effective policies to improve safety in the transportation sector of the country is essential. In this context, the use of new policy tools and frameworks that provide the conditions for improvement is good and useful. This paper emphasizes the need for policy making in this section while paying attention to the policy making in the transport sector and the importance of the issue of safety on the other hand. Despite the formation of institutions in the country for policy in the field of transportation, it is observed, first, that the three major factors in road accidents, including road, vehicle and driver, are underestimated, and secondly, the role of macro policy as a strategic issue in the perspective of these institutions is not properly organized. This research proposes an open policy framework using the Grounded theory and analyzes its outcomes and outcomes. Data analysis in three stages of open coding, selective coding and axial coding shows that open policy making should be the policy making networks as the main strategy, technological factors, legal-legal factors, upstream institutions and cultural factors as the underlying factor Environmental factors, political factors and social factors as policy-making interveners.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt; با توجه به دگرگونی ماهیت مسایل عمومی نیاز به تحول در روش سیاست گذاری ضروری به نظر می رسد سیاست گذاری کور یا سیاست­گذاری پشت درهای بسته دیگر جوابگوی شرایط کنونی نبوده و نگرانی از پیامدهای آن ها منجر به ارائه رویکردها و سبک های جدید در مبحث سیاست گذاری شده، که یکی از این رویکردها، سیاست گذاری باز می باشد. حمل و نقل یکی از نمادهای اصلی توسعة هر کشور محسوب می­شود و تعیین و اجرای سیاست های مناسب در حوزه مربوط به حمل و نقل باعث ارتقاء ایمنی در کشور خواهد بود. یافتن سیاستهای مناسب و موثر برای بهبود ایمنی در بخش حمل و نقل کشور امری ضروری است. در این رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب­های سیاستگذاری نوین، که شرایط بهبود را مهیا می سازد پسندیده و مفید به نظر می­رسد. این نوشتار ضمن توجه به سیاست گذاری در بخش حمل و نقل از یک سو و اهمیت موضوع ایمنی از سوی دیگر، بر لزوم تحول در سیاست­گذاری در این بخش تاکید می­کند. علیرغم تشکیل نهادهایی در کشور برای سیاست­گذاری در &lt;br /&gt; حوزه های حمل و نقل، مشاهده می شود اولاً نسبت به سه عامل مهم در تصادفات جاده ای  که مشتمل بر جاده، وسیله نقلیه و راننده است، کم توجهی شده و ثانیاً نقش سیاست گذاری کلان به عنوان موضوعی راهبردی در چشم انداز این نهادها بصورت مناسب سازمان یافته نیست. این پژوهش پیشنهاد چارچوب سیاستگذاری باز با استفاده از روش گرندد تئوری را مطرح نموده  و نیز نتایج و پیامدهای آنرا مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کد گذاری محوری نشان می دهد در سیاست گذاری باز بایستی شبکه­های سیاست گذاری به عنوان راهبرد اصلی، عوامل فناورانه، عوامل حقوقی-قانونی، نهادهای بالادستی و عوامل فرهنگی به عنوان عامل زمینه ساز محیطی و عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی بعنوان شرایط زمینه ساز مداخله گر مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست گذاری باز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل و نقل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفافیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب سیاست گذاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_88550_84e6518d7de27dd25b48f86fe2e09cb1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
