<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of Near-Field Ground Motions on Vulnerability of Highway Bridges</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11475</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید</FirstName>
					<LastName>محمد مهدی زمردیان</LastName>
<Affiliation>علم و صنعت ایران، مهندسی عمران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تاجیک</FirstName>
					<LastName>داوودی</LastName>
<Affiliation>علم و صنعت ایران، مهندسی عمران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The purpose of this paper is to use an analytical method to generate fragility curves for a highway bridge in Tehran. The methodology adopted uses 3-D finite element models, nonlinear static and nonlinear time-history analyses. Because of specific characteristics that near-fault ground motions posses and phenomena’s such as forward directivity, in this research, the affects of such ground motions on highway bridges are compared to far-fault earthquakes using fragility curves. Due to the geometry of the bridge and its skew, it was subjected to a suite of strong ground motions in various directions for a precise analysis. It was observed that fragility curves are sensitive to the input angle, specifically for higher PGA levels. Also, the fragility curves which were developed using near-fault records with forward directivity, showed a higher probability of exceeding a specific damage state compared to far-fault records</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این مطالعه، استفاده از یک روش تحلیلی برای تولید منحنی های شکنندگی برای یک پل بزرگراهی در شهر تهران می باشد.  بدین منظور از مدل سه بعدی اجزای محدود پل، آنالیزهای استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی غیرخطی برای تولید منحنی های شکنندگی استفاده می شود. با توجه به ویژگی های خاص زلزله های نزدیک گسل و پدیده ای مانند جهت داری پیش سوی، در این تحقیق اثرات این گونه زلزله ها بر روی پل بزرگراهی در مقایسه با زلزله های دور از گسل با استفاده از منحنی های شکنندگی بررسی شده است. با توجه به هندسه پل ها و کجی آن ها، برای آنالیز دقیق، پل موردنظر تحت اثر رکورد های زلزله در جهات مختلف قرار گرفته است. مشاهده شد که منحنی های شکنندگی به زاویه ورودی، بخصوص در سطوح بالای جنبش زمین، حساس هستند. همچنین، منحنی های شکنندگی که بر اساس رکوردهای نزدیک گسل با جهت داری پیش سوی ایجاد شده اند در مقایسه با رکوردهای دور از گسل در یک سطح از جنبش زمین، احتمال فراگذشت بیشتری را از یک حالت حدی خاص نشان می دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی اجزای محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله های نزدیک گسل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منحنی شکنندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
