<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Multi-Objective Optimization for Green Heterogeneous Vehicle Routing and Scheduling Problem with Stochastic Demand and Supply</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">87030</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2022.87030</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>زروک</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، مازندران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>رضائیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، مازندران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>مهدوی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، مازندران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>یقینی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the important issues in supply chain management, vehicle routing and scheduling problem has always been which has so far attracted considerable attention from researchers. This paper attempts to optimize routing and scheduling for a heterogeneous transportation system with considering stochastic supply and demand, various traffic conditions, maximum continuous driving time constraint and soft time window constraint of each customer delivery. The consideration of pollution in routing decisions gives rise to a new routing framework where measures of the environmental implications are traded off with business performance measures. Also, the aim of this study is to minimize energy consumption and to maximize customer satisfaction, simultaneously. At first, this problem is presented in the form of a multi-objective linear programming model and then a novel integrated approach is proposed based on combination of chance constraint method and goal programming. Finally, the results of numerical example are analyzed with sensitivity analysis.
.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">همواره یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره تامین ، مسئله مسیر یابی و زمان بندی وسایل نقلیه بوده است که تاکنون بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته شده است. در این مقاله سعی شده تا مسیریابی و زمانبندی بهینه برای یک سیستم حمل و نقل ناهمگون با عرضه و تقاضای تصادفی مشتریان و با در نظر گیری شرایط ترافیکی متنوع ، حداکثر زمان رانندگی مستمر رانندگان و محدودیت بازه زمانی تحویل تقاضای مشتریان و با رویکرد بهینه سازی ، مصرف انرژی و حداکثر سازی رضایتمندی مشتریان برای اولین بار ارائه گردد. بدوا&quot; این مسئله در قالب یک مدل ریاضی خطی چند هدفه جدید ارائه و سپس با رویکرد ادغامی پیشنهادی که ترکیبی از روش های برنامه ریزی احتمالی مقید و برنامه ریزی آرمانی بوده با یک مسئله عددی حل گردیده و نتایج با تحلیل حساسیت مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر پارمترهای مسئله بر توابع هدف نشان داده شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هینه‌سازی چند‌هدفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پنجره زمانی سرویس‌دهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خستگی راننده‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسیر‌یابی و زمان بندی سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وسایل نقلیه نا‌همگون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_87030_b1d23ce59c6306f31f3429cb40dab0bf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling to identify and prioritize dangerous vertical curve from the perspective of safety and accidents</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی به منظور شناسایی و اولویت‌دهی قوس‌های قائم خطرناک از منظر ایمنی و تصادفات</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">115175</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2022.115175</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>ماهپور</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9454-5906</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Road speed management is one of the most important and effective measures to prevent and reduce the severity of traffic accidents and injuries to road users. Because a significant proportion of the fatalities and injuries resulting from road accidents are permitted due to speeding. Therefore, as a case study of Urmia-Ashnoye axis in West Azarbaijan province was investigated using RSP. Traffic information was extracted from online traffic systems related to in 2017. The results show that the arcs can be divided into three categories: Sections 1 to 5, with car speeds averaging 35 km / h, and Sections 10-6 with car speeds averaging 45 km / h 14 that cars have an average speed of 50 km / h. All of these speeds were taken while the track speed was 110 km / h, indicating that the arches had steep slopes, and in sections 1-5 that had the most deceleration there was a more dangerous arc in terms of safety and the likelihood of accidents involving speed drivers. Have reduced themselves to a great extent. Finally, it is recommended to use an average speed of 85% of the cars in those arches to determine the speed in the arches.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت سرعت در راه‌ها یکی از مهمترین و اثربخش‌ترین اقدامات در پیش‌گیری از وقوع و کاهش شدت تصادفات و صدمات وارده به استفاده کنندگان از راه می‌باشد. زیراکه بخش قابل توجهی از تلفات و جراحات حاصله از تصادفات جاده‌ای به دلیل عدم رعایت سرعت مجاز است. از این رو به عنوان مطالعه موردی محور ارومیه-اشنویه در استان آذربایجان غربی با استفادهاز دستگاه RSP مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات ترافیکی از سامانه‌های تردد برخطی مرتبط با سال 1396 استخراج گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که در این مسیر می‌توان قوس‌ها را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد بخش‌های 1 تا 5 که سرعت خودروها دارای میانگین 35 کیلومتر بر ساعت است و در بخش 6-10 که سرعت خودروها دارای میانگین 45 کیلومتر بر ساعت است و در بخش 11-14 که سرعت خودروها دارای میانگین 50 کیلومتر بر ساعت است. تمام این سرعت‌ها در حالی برداشت شده که سرعت مسیر 110 کیلومتر بر ساعت است و نشان می‌دهد که قوس‌ها دارای شیب تندی بوده و در بخش 1-5 که بیشترین کاهش سرعت وجود داشت قوس خطرناک تری از نظر ایمنی و امکان تصادفات وجود دارد که رانندگان سرعت خود به نسبت زیادی کاهش داده‌اند. در نهایت پیشنهاد می‌گردد به منظور تعیین سرعت در قوس‌ها از میانگین سرعت 85 درصد خودرها در آن قوس‌ها استفاده گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اولویت‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قوس قائم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_115175_78ed1843244ca259945a92840fc6b3ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of applying Fuzzy Inference System to increase the efficiency of intelligent vehicles by Surrogate Safety Measures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">81702</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>ندیمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدصابر</FirstName>
					<LastName>ناصرعلوی</LastName>
<Affiliation>استادیار، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر‌ کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>زارع میرحسینی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper aims to develop a method to detect dangerous situations for each vehicle based on microscopic traffic data for intelligent vehicles. Here, surrogate safety measures (SSMs) would be applied. Each SSM has unique characteristics and if we could use the advantages of different SSM simultaneously, then the efficiency of intelligent vehicles might be increased. For this purpose, Fuzzy Inference System (FIS) is applied to develop a Combined Surrogate Safety Measure (CSSM). In order to avoid complicating the issue, only rear-end collisions are considered. Microscopic traffic data collected in Modares highway of Tehran is used to develop FIS. Finally, the CSSM results are compared by each SSM statistically. Based on the results, it can be declared that FIS can be helpful to calculate the rear-end collision probability by using different SSMs. This achievement can be useful in promoting the efficiency of autonomous vehicles. 
 
.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt; این مقاله در نظر دارد تا روشی جهت ثبت و شناسایی به‌موقع موقعیت‎های خطرناک برای هر وسیله‌نقلیه براساس مشخصات خرد جریان ترافیک ارائه کند. در اینجا از&lt;/em&gt;&lt;em&gt; شاخص­های ایمنی جایگزین تصادفات استفاده می­شود. چنانچه بتوان از ویژگی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‎&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های شاخص­های شاخص­های مختلف استفاده کرد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، کارایی عملیات پیش­بینی خطر افزایش&lt;/em&gt;&lt;em&gt; پیدا خواهد کرد. برای این منظور، در این مقاله &lt;/em&gt;&lt;em&gt;از سیستم استنتاج فازی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;FIS&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) جهت ارائه یک شاخص ترکیبی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;CSSM&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) استفاده می­شود. جهت جلوگیری از پیچیده شدن مسئله تنها برخوردهای جلوبه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‎&lt;/em&gt;&lt;em&gt;عقب در نظر گرفته شده است. &lt;/em&gt;&lt;em&gt; جهت تعیین مشخصات سیستم استنتاج فازی از داده­های واقعی جمع­آوری شده در بخشی از بزرگراه مدرس در تهران استفاده می­شود. در نهایت نتایج مربوط به تحلیل ایمنی برمبنای هر یک از شاخص­ها با هم و نیز نتایج حاصل از شاخص &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CSSM&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به لحاظ آماری با یکدیگر مقایسه می­شوند. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;براساس محاسبات صورت گرفته می­توان گفت استفاده از &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FIS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; می­تواند احتمال برخورد جلوبه&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‎&lt;/em&gt;&lt;em&gt;عقب را با در نظر گرفتن اثر توأمان شاخص­های مختلف بهتر مدل کند. نتایج این مقاله می­ تواند در بهبود عملکرد خودروهای خودرران موثر باشد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایمنی ترافیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودروی هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصادف جلو‌به‌عقب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های ایمنی جایگزین تصادف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_81702_8341f1f8843306f42c6f3680e0eaf9be.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation model of origin and destination matrices in the dynamic assignment model under congestion conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل برآورد ماتریس‌های مبدأ و مقصد در مدل تخصیص دینامیکی در شرایط اشباع</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">139905</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2021.270946.2860</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>افندی زاده</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5137-3673</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>نعمتی جهان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The process of estimating the origin and destination matrices is that first there is an initial matrix that is given to the dynamic assignment network with the help of transims software so that the dynamic volumes are obtained and compared with the observed volumes in reality and their differences are corrected in later steps. Most studies to date have focused on providing new methods for problem solving, and due to the complexities of discussing the implementation of origin and destination matrix estimation in the real environment, less attention has been paid to it. In this research, modeling of this bi-level process in the form of a case study of Waterbury City (due to the availability of data and congested traffic network), dynamic assignment using transims software that is powerful in various transportation discussions and also has the ability to make changes to the program. The origin and destination matrix estimation in saturation conditions is performed using the Kalman filter algorithm and the least squares error approach (widely used and powerful in large-scale and saturation networks), as well as coding the entire origin and destination matrix estimation process. In the language of C++, is the innovation of this research. At the end of the iterative steps, the amount of arc volume error to confirm the process of estimating the source and destination matrix is obtained using the least squares error method, which is used to apply the process confirmation condition, the optimal source and destination matrix is obtained that close The results of the volumes observed in the real environment</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روند کاربرآورد ماتریس‌های مبدأ و مقصد به این صورت است که در ابتدا یک ماتریس اولیه در نظر گرفته می شود که به کمک نرم‌افزار&quot; transims &quot; به شبکه تخصیص دینامیکی داده می‌شود تا احجام دینامیکی حاصل شوند و با احجام مشاهده‌شده در در حالت واقعی مقایسه ‌شوند و تفاوت آنها در مراحل بعدی اصلاح ‌گردد. اکثر مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، بر روی ارائه روش‌های جدیدی برای حل این مسئله تمرکز داشته‌ است و با توجه به پیچیدگی‌های موجود در بحث پیاده‌سازی تخمین ماتریس مبدأ و مقصد در محیط واقعی، کمتر به آن پرداخته‌شده است. در این پژوهش، مدل‌سازی این فرآیند دوسطحی در قالب مطالعه موردی شهر واتربری در ایالت کانکتیکت آمریکا (بدلیل دسترس بودن داده‌ها و شبکه عبور ‌و ‌‌مرور دارای ازدحام این شهر)، تخصیص دینامیکی به کمک نرم‌افزار&quot; transims&quot; که دارای توانمندی در استفاده برای مد های مختلف حمل‌ونقلی و همچنین دارا بودن قابلیت اعمال تغییرات در برنامه (متن‌باز))برای استفاده کنندگان می‌باشد، انجام گرفته است. تخمین ماتریس مبدأ و مقصد در شرایط اشباع به کمک الگوریتم فیلتر کالمن و رویکرد حداقل مربعات خطا انجام شده است و همچنین کدنویسی تمامی فرآیند تخمین ماتریس مبدأ و مقصد به زبان C++ ، صورت گرفته است. در انتها مراحل تکرارشونده، میزان خطای حجم کمان‌ها برای تأیید فرآیند تخمین ماتریس مبدأ و مقصد، با استفاده از روش حداقل مربعات خطا حاصل شده است، که با استفاده از آن و اعمال شرط تأیید فرآیند، ماتریس مبدأ و مقصد بهینه ای حاصل می‌شود که نزدیک به نتایج حاصل شده از حجم های مشاهده شده در محیط واقعی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخصیص دینامیک"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین ماتریس مبدأ و مقصد"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد دوسطحی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش فیلتر کالمن"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حداقل مربعات خطا"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_139905_8ea92cda5c6b905cdf4734bba7970376.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effects of Ageing on the Properties 
of Hot Mix Asphalt Containing High Content of Reclaimed Asphalt Pavement Content and Waste Cooking Oil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات پیرشدگی بر عملکرد مخلو‌ط‌های آسفالتی گرم حاوی خرده آسفالت بازیافتی درصد بالا و روغن خوراکی ضایعاتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106960</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2020.106960</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>طاهرخانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده فنی‌- مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>عباسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی‌- مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study the effect of short and long term aging on the properties of recycled asphalt containing high percentage of reclaimed asphalt pavement (RAP) and rejuvenated by different dosages of waste cooking oil has been investigated. The coarse fraction of virgin aggregates was replaced with RAP, and the mixtures were rejuvenated by adding 0, 4, 7 and 10% (by the weight of total binder) of waste engine oil. The mixtures were short and long term aged and the volumetric properties, Marshall stability and flow and weight loss in Cantabro test were evaluated for the unaged and aged mixtures. Results reveal that the mixture containing RAP and without rejuvenation has higher VMA, Marshall stability, flow and weight loss in Cantabro test than the mixture made of virgin aggregates. The properties decrease with increasing oil content. Short term and long term ageing result in increase of VMA, Marshall stability and weight loss, and decrease of flow, with higher changes by long term ageing. Evaluation of ageing indices reveals that the effect of ageing increases with increasing oil content.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق تاثیر پیرشدگی کوتاه‌مدت و بلندمدت بر خصوصیات آسفالت بازیافتی حاوی درصد بالای خرده آسفالت ضایعاتی و جوان‌سازی شده با درصدهای مختلف روغن خوراکی ضایعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، بخش درشت دانه سنگدانه های بتن آسفالتی با خرده آسفالت بازیافتی جایگزین شده و به مخلوط درصدهای مختلفی از روغن خوراکی ضایعاتی شامل 0، 4، 7 و 10 درصد (بر حسب وزن کل قیر مخلوط) افزوده شده و مخلوط‌ها تحت شرایط پیرشدگی کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار گرفته و خصوصیات حجمی، مارشال و شن-زدگی آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این ویژگی‌ها در حالت بدون پیرشدگی نیز ارزیابی گردیده‌اند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که مخلوط‌ آسفالتی حاوی خرده آسفالت ضایعاتی، VMA، استقامت مارشال، روانی و شن-زدگی بیش‌تری از مخلوط کنترل ساخته شده با مصالح سنگی بکر دارد. اما با افزایش روغن ضایعاتی این ویژگی-ها کاهش می‌یابند. با اعمال شرایط پیر‌شدگی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت VMA، استقامت مارشال و شن‌زدگی مخلوط‌ها افزایش و روانی مارشال کاهش‌ می‌یابند که مقدار تغییرات در پیرشدگی بلند مدت بیش‌تر است. با بررسی شاخص پیر‌شدگی بدست آمده، اثر پیرشدگی درمخلوط‌های حاوی درصد‌های بالای روغن خوراکی بیش‌تر می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیرشدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسفالت بازیافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روغن خوراکی ضایعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقامت مارشال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شن‌زدگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_106960_ba90c94e4e8a60f1885cfae16d7af977.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Model for Estimating the Number and Distribution of Freight Forklift (Truck) Required for Intercity Transportation and its Optimal Distribution (Case Study: Fars Province and Khuzestan Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">108382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2022.108382</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>شفیعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2926-4168</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>اکبرپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>بمانا</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Road transport in the country with more than 90% of the transportation share is the most important transportation sector. The main objective of this paper is to estimate the number and distribution of inter-city road freight fleet and its optimal distribution in the provinces of Fars and Khuzestan, which has had a larger share in the transportation of the country. First, there was a general discussion of the problem and the importance of estimating the number and distribution of freight fleet, and then, by examining past studies, demand for transportation and demand estimation patterns were explained, and a multivariate decision making model with multi-objective integer programming approach was used to solve the problem. The problem model is composed of two objective functions, which minimizes the total cost of the system to the first objective function. These costs consist of two fixed and variable costs, which are set up costs and linear costs of sending products from distribution centers to customers, and in the second objective function, the total amount of time the products are sent from the distribution centers to customers is minimized. The required data were collected into the problem model and the model was implemented using Gams software. It was determined that for the two research provinces (Fars and Khuzestan provinces) there are 5550 required fleet units, Of these, 2700 cargo fleet units should be distributed in Fars province and 2850 cargo fleet units in Khuzestan province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور با بیش از 90 درصد سهم جا‌به‌جایی، مهم‌ترین بخش حمل‌ونقل را تشکیل می‌دهد. هدف اصلی این مقاله برآورد تعداد و توزیع ناوگان باری جاده‌ای بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن در استان‌های فارس و خوزستان که سهم بیشتری در حمل‌ونقل کشور را داشته‌ است، هست. ابتدا کلیاتی از مسئله و اهمیت برآورد تعداد و توزیع ناوگان باری بیان گردیده شد و سپس با بررسی مطالعات گذشته، تقاضا در حمل‌ونقل و الگوهای برآورد تقاضا توضیح داده شدو از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد برنامه‌ریزی عدد صحیح چندهدفه برای حل مسئله استفاده شد. داده‌های مورد نیاز پس از جمع آوری وارد مدل مسئله شد و مدل با استفاده از نرم افزار Gams اجرا گردید و مشخص گردیده شد که برای دو استان مورد نظر پژوهش (استان های فارس و خوزستان) تعداد 5550 دستگاه ناوگان باری جاده‌ای مورد نیاز است، که از این تعداد 2700 دستگاه ناوگان باری در استان فارس و تعداد 2850 دستگاه ناوگان باری در استان خوزستان باید توزیع شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناوگان باری جاده‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد ناوگان باری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل‌ونقل بین شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع بهینه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_108382_9695f11b53cad666be4432d5f9a7e9b0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
