<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Evaluation of Asphalt Binder and Mixture Modified by Amorphous Poly Alpha Olefins (APAO)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با پلی الفا اولفین آمورف</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">178194</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2023.178194</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامین</FirstName>
					<LastName>چوبدار</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>فرج اللهی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عاملی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt;&quot;&gt;In this paper, to prepare modified bitumen, bitumen was mixed with 0%, 4%, 6% and 8% amorphous poly alpha olefin (APAO). Based on the tests of penetration degree, flexibility, softening point and dynamic shear rheometer test (DSR), the amount of 6% APAO was determined as the optimal percentage in terms of bitumen performance. Continuously graded stone materials were mixed with APAO in order to prepare mixtures modified with APAO. The volumetric parameters of asphalt mixture with bitumen modified with APAO were tested. Standard Marshall Strength test, saturated Marshall Test, post-frost cracking test and Marshall Strength test of asphalt mixtures after aging were performed on asphalt mixtures with bitumen modified with APAO. Based on the Marshall Strength test, saturated Marshall Test and post-frost cracking test, the asphalt mixture with 6% APAO had better performance at high temperatures, more resistance to moisture damage and reduced minimum tensile strength after frost conditions. Tensile strength decreased after adding APAO. The difference in tensile strength between asphalt mixture with 4% APAO and 6% APAO was only negligible. Based on the Marshall Strength and Marshall Strength ratio (RMSR) 3 of the asphalt mixtures after aging, the optimal amount of APAO was 6%. Therefore, 6% APAO was determined as the optimum amount for both modified bitumen and asphalt mixture with APAO. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این مقاله، برای تهیه قیرهای اصلاح شده، قیر با ۰&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، ۴&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، ۶&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و ۸&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt; پلی الفا اولفین آمورف &lt;sup&gt;۱&lt;/sup&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)، مخلوط شد. بر اساس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;آزمایش های درجه نفوذ، انعطاف‌پذیری، نقطه نرمی و تست رئومتر برش دینامیکی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;DSR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;sup&gt;۲&lt;/sup&gt;، میزان ۶&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به عنوان درصد بهینه از نظر عملکرد قیر تعیین شد. مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته با &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به منظور تهیه مخلوط های اصلاح شده با &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مخلوط شد. پارامترهای حجمی مخلوط آسفالت با قیر اصلاح شده با &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; آزمایش شدند. آزمایش استحکام مارشال استاندارد، آزمایش مارشال اشباع، آزمایش ترک خوردگی پس از یخبندان و آزمایش استحکام مارشال مخلوط‌های آسفالت بعد از پیری بر روی مخلوط‌های آسفالت با قیر اصلاح شده با &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; انجام شد. بر اساس آزمایش استحکام مارشال، آزمون مارشال اشباع و آزمون ترک خوردگی پس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از یخبندان، مخلوط آسفالت با ۶&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; عملکرد بهتر در دماهای بالا، مقاومت بیشتر در برابر آسیب رطوبتی و کاهش حداقل استحکام کششی پس از شرایط یخبندان را داشت. استحکام کششی پس از افزودن &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; کاهش یافت. تفاوت استحکام کششی بین مخلوط آسفالت با ۴&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و ۶&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; تنها قابل چشم‌پوشی بود. بر اساس استحکام مارشال و نسبت استحکام مارشال (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RMSR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;sup&gt;۳&lt;/sup&gt; مخلوط‌های آسفالت پس از پیری، میزان بهینه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO &lt;/em&gt;&lt;em&gt;۶&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بود. بنابراین، ۶&lt;/em&gt;&lt;em&gt;٪&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به عنوان میزان بهینه برای هر دو قیر اصلاح شده و مخلوط آسفالتی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;با&lt;/em&gt;&lt;em&gt;APAO&lt;/em&gt;&lt;em&gt; تعیین شد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">APAO</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخلوط آسفالتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد روسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد بهینه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_178194_90a095619dcd691ca871134b8ab47d1a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling the Behavior of Pedestrians in Choosing the Time to Cross Urban Intersections</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169354</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2023.352034.3062</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>افندی زاده</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5137-3673</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>ساشاپور</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهین</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد‌، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>میرزاحسین</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه عمران-برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper outlines the behavior of pedestrians in crossing signalized intersections and finds the main and effective variables that influence violation behavior in Tehran. For that purpose, required data was collected by recording pedestrian behavior then asking them to complete questionnaires. A binary logit (BL) model was developed to determine the influence and significance of each collected variable in the decision-making process. A structural equation model (SEM) was used to determine the interaction between observed and hidden variables and describe how they influence behavioral intention. After collecting the questionnaires and removing the false ones, 304 valid questionnaires remained. The structural model results showed that attitude, perceived behavior control, and the presence of other pedestrians directly influence behavior intention. As a result, when a pedestrian believes that breaking the law will save time or be a convenient way out, the chance of breaking the law increases. It also increases when they perceive more control over the behavior. Subjective norms and sex, on the other hand, have an indirect influence on intention. Since men feel more control over their behavior, they are more likely to violate it. The binary logit model results showed that the violation probability is higher among men than women. It is also more probable that pedestrians aged 25 to 29 violate the law more often at intersections. The existence of other pedestrians waiting for the green light can reduce the violation probability, and the presence of other violators can increase it. Increasing the speed of the approaching vehicle will decrease the violation probability. A comparison between the two models showed that SEM could describe the impact of psychological variables better, and BL could better define traffic and condition-related variables. On the other hand, the effect of other pedestrians on behavior is significant in both models.
.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیش از یک پنجم افرادی که در سراسر دنیا جان خود را در اثر تصادفات رانندگی از دست می‌دهند، عابرین پیاده هستند. مرگ و میر و جراحات عابرین پیاده اغلب قابل اجتناب است و می‌توان با اقدامات مختلف ایمنی و پیش‌بینی برخی عوامل اصلی تأثیرگذار در رفتار عابران هنگام مواجه آن‌ها با موقعیت‌های خطرساز تصمیمات واکنشی‌شان را بهبود بخشید. در این مقاله به منظور پیش‌بینی رفتار عابرین پیاده شهر تهران در هنگام مواجه با تقاطعات چراغدار و تعیین متغیرهای اصلی و تأثیرگذار بر فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها حرکت عبوری عابران به کمک دوربین‌های نظارت تصویری برداشت شد و سپس ویژگی‌های رفتاری همان عابران با پرسشنامه‌ای برداشت شد. . به منظور تعیین اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای برداشت شده در فرآیند تصمیم‌گیری عابر، ساخت و پرداخت یک مدل لوجیت دوگانه در دستور کار قرار گرفت. همچنین در ادامه، جهت تعیین تأثیر متقابل متغیرهای آشکار و پنهان برهم و تفصیل نحوه تأثیرگذاری آنها در رفتار عابرپیاده اقدام به مدل‌سازی معادلات ساختاری گردید. نتایج مقایسه تطبیقی دو مدل نشان داد که تأثیر متغیرهای روانشاختی در مدل معادلات ساختاری خود را نشان می‌دهد و متغیرهای محیطی و ترافیکی به کمک مدل لوجیت قابل توصیف‌اند. همچنین مشخص شدکه تأثیر رفتار سایر عابرین بر رفتار عابر مورد نظر در هر دو مدل بسیار با اهمیت و معنادار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عابرپیاده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقاطع چراغدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل انتخاب گسسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_169354_a232f67dd3a21064be2cf77fe0a1b408.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory Evaluation of the Effect of Waste Rubber Powder and Recycled Polyethylene Waste Powder on the Functional Properties of Bitumen and Asphalt Mixture with an Environmental Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر پودر لاستیک ضایعاتی و پودر ضایعاتی پلی اتیلن بازیافتی بر خواص عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی با رویکرد زیست محیطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">178388</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2023.178388</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آذین</FirstName>
					<LastName>چیت سازان</LastName>
<Affiliation>گروه ارزیابی و آمایش سرزمین، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-size: 12.0pt;&quot;&gt;Due to the significant increase in traffic volume, asphalt pavements gradually deteriorate and their two main failure modes are delamination at high temperature and thermal cracking at low temperature. This paper focuses on the modification of bitumen and asphalt mixtures with the aim of improving the performance of asphalt pavement simultaneously at high and low service temperatures. To modify the properties of bitumen, shredded recycled rubber (CR1) and polyethylene (PE) 2 were selected as polymer agents. The performance analysis of the rheological properties of the modified bitumen showed that the addition of CR reduced the creep stiffness of the bitumen at low temperature, thereby reducing the risk of failure and cracking. Meanwhile, the addition of PE increased the high temperature stiffness of bitumen, which resulted in improved roughness resistance. In the case of modified integrated bitumen, the addition of CR and PE simultaneously improves bitumen properties at both high and low temperatures. In terms of asphalt mixture, PE increases the resistance to permanent deformation at high service temperature while CR increases ductility at low service temperature. The integrated mixture modified with CR and PE had significantly improved performance at both high and low service temperatures. Therefore, the use of these two recycled materials is able to improve the pavement properties to the extent or even better than those obtained by using bitumen modified with styrene-butadiene-styrene.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;با توجه به افزایش چشمگیر حجم ترافیک، روسازی‌های آسفالتی به تدریج دچار خرابی می شوند و دو حالت خرابی اصلی آن‌ها عبارتند از شیاشدگی در دمای بالا و ترک خوردگی حرارتی در دمای پایین. این مقاله بر اصلاح قیر و مخلوط‌های آسفالتی با هدف بهبود عملکرد روسازی آسفالت به صورت همزمان در دماهای خدمت بالا و پایین تمرکز دارد. برای اصلاح خواص قیر، لاستیک خرد شده بازیافتی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;CR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;۱&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و پلی اتیلن &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;PE&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;sup&gt;۲&lt;/sup&gt; به عنوان عامل‌های پلیمری انتخاب شدند. تحلیل عملکرد خصوصیات رئولوژیکی قیر اصلاح شده نشان داد که افزودن&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CR&lt;/em&gt;&lt;em&gt; سفتی خزشی قیر در دمای پایین را کاهش داد که در نتیجه شکست و خطر ترک خوردگی را کاهش داد. در همین حال، افزودن&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;PE&lt;/em&gt;&lt;em&gt; سفتی بیتومن در دمای بالا را افزایش داد که منجر به بهبود مقاومت در برابر زبری شد. در مورد بیتومن یکپارچه اصلاح شده، افزودن &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CR&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;PE&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به طور همزمان خواص قیر را در دو دمای بالا و پایین بهبود می‌بخشد. از نظر مخلوط آسفالتی،&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;PE&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مقاومت در برابر تغییر شکل دائمی در دمای خدمت بالا را افزایش می‌دهد در حالی که&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CR&lt;/em&gt;&lt;em&gt; انعطاف‌پذیری در دمای خدمت پایین را افزایش می‌دهد. مخلوط یکپارچه اصلاح شده با&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;CR&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;PE&lt;/em&gt;&lt;em&gt; عملکرد بهبود یافته قابل توجهی در دو دمای خدمت بالا و پایین داشت. بنابراین، استفاده از این دو ماده بازیافتی قادر است خواص روسازی را به حد یا حتی بهتر از آن‌هایی که با استفاده از قیر اصلاح شده با استایرن-بوتادی- استایرن تهیه می‌شود، بهبود بخشد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیر اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پودرلاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص عملکردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی اتیلن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرشکل دائمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخلوط آسفالتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_178388_428acaf1a8f380b1dd40e17c9f775860.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improved Solution of VRPSPD with the Tabu Search Algorithm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود حل مسئله VRPSPD با الگوریتم جستجوی ممنوعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">169528</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2023.383740.3121</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدامیرعلی</FirstName>
					<LastName>سیدنژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2055-5591</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرمسعود</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The development of transportation has a significant impact on economic systems, both production and service, which makes the vehicle routing problem a special issue, one of the most important decisions in executive departments is to pay special attention to finding optimal routes, eliminating unnecessary routes, improving the distance traveled and reducing the number of fleets. In this regard, it is one of the complex and very important problem in the transportation network, this problem has a high potential in determining the optimal set of vehicle fleets with the aim of serving a set of customers, which many efforts have been made to solve it. Various meta-heuristic algorithms have been developed in recent years, one of them is the tabu search algorithm because it has good performance and ability to solve NP-Hard problems, and now in this article, the tabu search algorithm is used to solve the vehicle routing problem with simultaneous pick-up and delivery of goods which by applying some changes in its coding in MATLAB software. Determining the parameters of the repetition value of the algorithm, specifying the number of neighborhoods and the amount of the tabu list improved the results obtained in the distances traveled by vehicles and optimized the number of fleets. Finally, the new proposed algorithm was implemented on 14 standard sample problems from the Salhi and Nagi series of problems, and the obtained values were compared with the best available results from other algorithms, which had satisfactory results in small-scale problems.&lt;br /&gt;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">توسعه حمل و نقل تأثیر بسزایی در سیستم‌های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی دارد که باعث ویژه شدن جایگاه مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه می‌شود. از مهم‌ترین تصمیمات در بخش‌های اجرایی توجه ویژه به یافتن مسیر‌های بهینه، حذف مسیرهای غیرضروری، بهبود در میزان مسافت مسیر طی شده، و کاهش تعداد ناوگان است. در همین راستا یکی از مسائل پیچیده و در عین حال بسیار با اهمیت در شبکه حمل و نقل است که این مسئله پتانسیل بالایی در تعیین مجموعه بهینه از ناوگان وسایل‌نقلیه با هدف خدمت‌رسانی به مجموعه‌ای از مشتریان را دارد و تلاش‌های بسیاری برای حل آن صورت گرفته است. الگوریتم‌های فرا ابتکاری گوناگونی طی سال‌های اخیر توسعه پیدا کرده‌اند، یکی از آنها الگوریتم جستجوی ممنوعه است زیرا قدرت و توانایی مناسبی در حل مسائل پیچیده دارد. در این تحقیق از الگوریتم Tabu Search برای حل مسئله مسیریابی وسیله‌نقلیه با دریافت و تحویل همزمان کالا استفاده شد. با اعمال برخی تغییرات در کدُنویسی آن در نرم افزار متلب و تعیین کردن مؤلفه‌های مقدار تکرار اجرای الگوریتم، مشخص کردن تعداد همسایگان و مقدار لیست ممنوعه باعث بهبود نتایج حاصل در مسافت‌های طی شده توسط وسایل‌نقلیه و بهینه کردن تعداد ناوگان گردید. نهایتاً الگوریتم پیشنهادی جدید روی 14 مسئله نمونه استاندارد از سری مسائل سلهی و نگی اجرا شد و مقادیر به دست آمده با بهترین نتایج موجود از سایر الگوریتم‌ها مقایسه شد که نتایج رضایتبخشی در مسائل کوچک مقیاس داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم فرا اکتشافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم جستجوی ممنوعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئله مسیریابی وسایل‌نقلیه با تحویل و جمع‌آوری همزمان کالا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.trijournal.ir/article_169528_2c229c79f64b8e576f9aa5a424ec862b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>1735-3459</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory Evaluation to Investigate the Effect of Compaction Energy and Moisture Content on the Mechanical Behavior of the Base Layer Containing Reclaimed Asphalt Pavement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آزمایشگاهی اثر انرژی تراکم و درصد رطوبت بر رفتار مکانیکی لایه اساس حاوی خرده مصالح آسفالتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">180401</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/tri.2023.414765.3184</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمد</FirstName>
					<LastName>منصورزاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-6904-0621</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>محبوبی اردکانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عطا</FirstName>
					<LastName>آقایی آرایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study has evaluated the unconfined compressive strength (UCS) of the cement-treated base (CTB) containing 100% reclaimed asphalt pavement (RAP) aggregates using different-age samples. The samples were prepared with standard and modified compaction energy based on ASTM D558 and ASTM D1557. Three cement contents of 4, 5, and 6 percent were added and the samples were cured for 3, 7, 28, 56, and 90 days after compaction. The unconfined compressive test has been carried out using the strain control method. In order to investigate the effect of moisture, in addition to the optimum moisture, moisture levels below and above the optimum have also been evaluated. Based on the results of this laboratory study, with the increase of cement percentage and curing period, unconfined compressive strength increase visibly. Next, indirect tensile strength (ITS) test was performed on the selected samples (mentioned ages) and the results showed that the curing period and cement directly affected and increased the tensile strength. Results indicated that the curing period and the compaction method had the greatest and least effect on the UCS, respectively. Finally, the UCS and ITS results showed that it is possible to use 100% RAP aggregates in the CTB layer.</Abstract>
